首页 / 关于我们
贸易和市场
主要市场 | 大陆, 港澳台地区, 日本, 北美, 南美, 西欧, 东欧, 东亚, 中东, 非洲, 大洋洲, 全球 |
---|---|
最近出口港口 | 深圳, 香港, 美国 |
贸易方式下的交货条款 | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
接受的付款方式 | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
是否有海外办事处 | No |
营业额/年 | 美元 1000 万元/年 - 1200 万元/年 |
进口额/年 | 美元 10 万元/年以下 |
出口额/年 | 美元 1000 万元/年 - 1200 万元/年 |
外贸部门员工人数 | 6~`10人 |
研发人员数量 | 5~10人 |
质检人员数量 | 5~10人 |
员工总数 | 100人以下~ |
工厂信息
员工人数 | 100人以下~ |
---|---|
厂房地址 | 深圳市龙华区民治街道民乐科技园民乐科技大厦409 |
注册我们的通讯,以及时了解我们的促销,折扣,销售和特别优惠。
订阅
导航